| Телефоны администрации Красноармейского муниципального района | |
|---|---|
| Секретарь главы района | 8(351-50)210-60 |
| Первый заместитель главы района по имущественным и земельным отношениям - руководитель аппарата администрации района | 8(351-50)212-60 |
| Заместитель главы района по ЖКХ и строительству | 8(351-50)212-96 |
| Заместитель главы района по социальному развитию | 8(351-50)212-60 |
| Заместитель главы района, руководитель финансового управления | 8(351-50)219-58 |
| Заместитель главы района, руководитель Управления сельского хозяйства и продовольствия | 8(351-50)210-70 |
| Начальник управления делами | 8(35150)214-80 |
| Отделы администрации | |
| Общий отдел | (факс): 8(351-50)216-80 |
| Управление бухгалтерского учета и отчетности | 8(351-50)216-90 |
| Управление экономического прогнозирования, уполномоченный орган по размещению муниципального заказа | 8(351-50)218-32, 211-61 |
| Юридический отдел | 8(351-50)224-90 |
| Отдел организационной и кадровой работы управления делами администрации района | 8(351-50)210-68 |
| Управление строительства | 8(351-50)216-05 |
| Отдел Архитектуры и градостроительства | 8(351-50)216-66 |
| Отдел по мобилизационной работе | 8(351-50)220-86 |
| Отдел по делам ГО и ЧС | 8(351-50)213-40 |
| Архивный отдел | 8(351-50)216-95 |
| Отдел информатизации и ТЗИ | 8(351-50)219-41 |
| Органы местного самоуправления | |
| Собрание депутатов Красноармейского муниципального района | 8(351-50)215-07, 224-00, 212-81 |
| Комитет по имуществу и земельным отношениям | 8(351-50)201-69, 212-00 |
| Финансовое управление | 8(351-50)219-58, 222-82 |
| Управление сельского хозяйства и продовольствия | 8(351-50)210-70, 210-41 |
| Управление социальной защиты населения | 8(351-50)210-84 |
| Управление образования | 8(351-50) 217-80, 213-68 219-05, 272-99 |