| Экстренные службы (с мобильного телефона) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Оператор | Пожарная служба | Милиция | Скорая помощь | |
| БИЛАЙН | 611 | 001/112 | 002 | 003 |
| МЕГАФОН | 0500 | 911 | ||
| МТС | 0890 | 010 | 020 | 030 |
| ТЕЛЕ-2 | 611 | 011 | 021 | 031 |
| UTEL | 9003333 | 010/112 | 020 | 030 |
| Аварийно диспетчерские службы | |
|---|---|
| Единая диспетчерская служба | 2-20-88, 2-03-64 |
| Райгаз | 2-11-04, 04 Факс 2-11-27 |
| ОАО Облкоммунэнерго Копейские электротепловые сети участок Миасское и ООО «Водоканал» | 8-35139-755-48, 2-11-06, 2-01-00 |
| Водонакопительные сооружения | 2-24-44 |
| Связьинформ (бюро ремонта) | 08 |
| Вневедомственная охрана | 2-28-66 |
| РЭС | 2-16-62 |
| ДРСУ | 2-14-51 |
| Управление инфраструктуры района | 2-18-90, 2-17-88 |
| Спецслужбы | |
| ПЧ-64 | 01, 2-06-04 |
| РОВД | 02, 2-06-02 |
| Медицинская служба | 03, 2-11-03 |
| Лесхоз | 2-18-34 |
| Райвоенкомат | 2-13-06 |
| Гл. гос. СЭН г. Копейска и Красноармейского района | 8-351-39-73-809 8-351-39-76-251 |
| Вед. сп. – эксперт ТО Роспотребнадзора | 2-14-48 |